*?。?!
通
用
型
天
平
| * | CP64 | 65 | 0.0001 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn) | 配備砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 7030 |
CP114 | 110 | 0.0001 | 7350 | |||||
CP214 | 210 | 0.0001 | 8550 | |||||
CP153 | 151 | 0.001 | 選購(gòu)砝碼 | 4660 | ||||
CP213 | 210 | 0.001 | 5090 | |||||
CP313 | 310 | 0.001 | 5740 | |||||
CP413 | 410 | 0.001 | 6600 | |||||
CP512 | 510 | 0.01 | 4660 | |||||
CP1502 | 1510 | 0.01 | 5840 | |||||
CP2102 | 2100 | 0.01 | 6270 | |||||
CP3102 | 3100 | 0.01 | 6920 | |||||
CP4102 | 4100 | 0.01 | 7570 | |||||
CP64C | 65 | 0.0001 | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
| 標(biāo)配RS232接口(孔) | 9410 | ||
CP124C | 120 | 0.0001 | 10060 | |||||
CP224C | 220 | 0.0001 | 10710 | |||||
CP153C | 151 | 0.001 | 7570 | |||||
CP223C | 220 | 0.001 | 8220 | |||||
CP323C | 320 | 0.001 | 8870 | |||||
CP423C | 420 | 0.001 | 9520 | |||||
CP522C | 520 | 0.01 | 6710 | |||||
CP1502C | 1510 | 0.01 | 7250 | |||||
CP 2202C | 2200 | 0.01 | 7790 | |||||
CP3202C | 3200 | 0.01 | 8330 | |||||
CP4202C | 4200 | 0.01 | 8870 | |||||
Adventurer | AR64CN | 65 | 0.0001 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn)
| 配備砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 7900 | |
AR124CN | 120 | 0.0001 | 8440 | |||||
AR224CN | 220 | 0.0001 | 9520 | |||||
AR153CN | 151 | 0.001 | 選購(gòu)砝碼 | 5190 | ||||
AR223CN | 220 | 0.001 | 5620 | |||||
AR323CN | 320 | 0.001 | 6390 | |||||
AR423CN | 420 | 0.001 | 7030 | |||||
AR423DCN | 100/420 | 0.001/0.01 | 6820 | |||||
AR522CN | 520 | 0.01 | 5190 | |||||
AR1502CN | 1520 | 0.01 | 6490 | |||||
AR2202CN | 2200 | 0.01 | 7030 | |||||
AR3202CN | 3200 | 0.01 | 7680 | |||||
AR4202CN | 4200 | 0.01 | 8220 | |||||
AR4202DCN | 1000/4200 | 0.01/0.1 | 7030 | |||||
AR4201CN | 4200 | 0.1 | 5520 |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹(shù)脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪問(wèn)量:573128 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸