更新時間:2017-12-05
海爾-86℃超低溫保存箱 DW-86L490 上海摩速科學(xué) 4008087828
免費咨詢:021-56902220
噪聲低
高效降噪結(jié)構(gòu)設(shè)計,行業(yè)
性能穩(wěn)定,運行可靠
冰箱箱內(nèi)溫度zui低可達-86℃;溫度波動值≤6℃
節(jié)能
四個獨立內(nèi)門設(shè)計;內(nèi)、外門共四層密封結(jié)構(gòu),有效降低能耗
產(chǎn)品型號 | DW-86L490 |
---|---|
產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 |
產(chǎn)品形式 | 立式 |
氣候類型 | N |
冷卻方式 | 直冷 |
制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | <50 |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 1100 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 860*900*1980 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 590*630*1310 | |||
有效容積(L) | 490 | |||
重量(Kg) | 295 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
裝載量 | 288(2寸) | |||
腳輪 | 有 | |||
止動底角 | 有 | |||
檢測孔 | 有 | |||
檢測孔個數(shù) | 1個 | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個數(shù) | 2個 | |||
擱架稱重(Kg) | 50 | |||
凍存架/盒(選配) | 2英寸 | |||
凍存架是否可插標識貼 | 是 | |||
記錄儀 | 選配 | |||
記錄儀USB接口 | 選配 | |||
CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報警系統(tǒng) | 有 | |||
遠程報警 | 有,常開式 | |||
溫度報警 | 高溫報警 | |||
過濾網(wǎng)臟報警 | 有 | |||
斷電報警 | 有 | |||
電壓超標報警 | 有 | |||
傳感器故障報警 | 有 | |||
電池電量低報警 | 有 | |||
環(huán)溫超標報警 | 有 | |||
開機延遲保護 | 有 | |||
顯示屏密碼保護 | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
醫(yī)療器械注冊證 | 有 | |||
認證 | CE |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:573128 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸