更新時間:2018-01-06
90204PH試紙PH1-14快速測試紙酸堿試紙德國MN單色PH試紙 上海摩速科學銷售 4008087828
免費咨詢:021-56902220
90204PH試紙PH1-14快速測試紙酸堿試紙德國MN單色PH試紙
簡單介紹
對每一個PH值,試紙都會顯示特定的顏色,對照PH值單位刻度為0.2到1的 色度尺,可以確定樣品的PH值,測量范圍為0.0到14.0。 應用:實驗室、工業(yè)、教育、醫(yī)藥
單色PH試紙的詳細介紹:單色PH試紙
MN單色PH試紙應用于市場已經(jīng)幾十年了,并且是多種應用的標準。對每個PH值,試紙都會顯示特定的顏色,對照PH值單位刻度為0.2-0.1的比色卡,可確定樣品的PH值。
特點:測試法簡單快速,方便攜帶。
塑料卷狀包裝供應,存放方便,避免外界環(huán)境因素對試紙以及比色卡造成影響。
使用高品質(zhì)的濾紙制成,符合ISO9001質(zhì)量體質(zhì)認證,確保用戶得到可靠的讀數(shù)。
應用:實驗室、工業(yè)、教育、醫(yī)藥
詳細信息:
產(chǎn)品名稱 | 測試范圍 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品編號 |
普通試紙,pH 1 - 11 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90201 |
普通試紙,pH 1 - 14 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90204 |
特種試紙,pH 0.5 - 5.5 | 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90205 |
特種試紙,pH 3.8 - 5.8 | <3.8-3.8-4.1-4.3-4.5-4.7-4.9-5.2-5.5-5.8->5.8 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90206 |
特種試紙,pH 4.0 - 7.0 | 4.0-4.3-4.6-4.9-5.2-5.5-5.8-6.1-6.4-6.7-7.0 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90207 |
特種試紙,pH 5.4 - 7.0 | <5.4-5.4-5.7-6.0-6.2-6.4-6.7-7.0->7.0 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90208 |
特種試紙,pH 5.5 - 9.0 | 5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90209 |
特種試紙,pH 6.4 - 8.0 | <6.4-6.4-6.6-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-7.8-8.0->8.0 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90210 |
特種試紙,pH 7.2 - 9.7 | <7.2-7.2-7.5-7.8-8.1-8.4-8.7-9.0-9.3-9.7->9.7 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90211 |
特種試紙,pH 8.0 - 10.0 | 8.0-8.2-8.4-8.7-9.0-9.2-9.6-10.0 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90212 |
特種試紙,pH 9.0 - 13.0 | 9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90213 |
特種試紙,pH 12.0 - 14.0 | 12.0-12.5-13.0-13.5-14.0 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90214 |
上海摩速科學器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:573128 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸